πŸ“± Devices (Phones)

Showing 20 of 211 devices (page 10 of 11)

Pallet Serial Number Manufacturer Model Type Capacity Processed Date
353669754067333 FFXJ798J0DXP Apple iPhone 12 phone 64 GB 2025-12-19
359458085971841 F17WD52JHG71 Apple iPhone 7 phone 128 GB 2025-12-19
354897097299359 C8TY7DRPJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
353218102754034 FFMZFKWMJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
356479103969891 F17CV8S8PLJM Apple iPhone SE (2nd generation) phone 64 GB 2025-12-19
352999099890177 FFMXK6ZGJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
356836114165027 F17F40UAPLJM Apple iPhone SE (2nd generation) phone 64 GB 2025-12-19
354894096219363 F4GXRH95JC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
353221105499953 FFMZMDNDJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
353219105386949 FFQZMQQYJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
354894094209358 FFMXK0GAJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
353221105437367 FFMZMQWYJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
356700081371390 C8PVC42ZJC6N Apple iPhone 8 phone 256 GB 2025-12-19
352999099858786 FFMXK0QCJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
354897097257266 C8TY71YNJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
356438106168687 DX6ZVK1XKXKN Apple iPhone XR phone 64 GB 2025-12-19
353221105511047 FFMZMR2FJC6C Apple iPhone 8 phone 64 GB 2025-12-19
356460908289685 FFXHD7N7N72J Apple iPhone 11 phone 64 GB 2025-12-15
355658233967831 HT2JL11H0DXP Apple iPhone 12 phone 64 GB 2025-12-15
352281798829917 H53KT7HQ0DXP Apple iPhone 12 phone 64 GB 2025-12-15